会员账号: 密  码:  
  房产频道—> 首页   楼盘展示   出租信息   求租信息   出售信息   求购信息   会员专区   中介之家  

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 山中村石油文化宫 甘井子区 2室1厅1卫 39.27 21 2007-9-8
非中介 锦绣小区 沙河口区 2室1厅1卫 89 44 2007-9-1
非中介 金湖里小高层 开发区 1室1厅1卫 31 16.5 2007-8-30
非中介 滨海家园 旅顺区 3室2厅1卫 142 62 2007-8-29
非中介 旅顺区阳光家园 旅顺区 2室1厅1卫 75.89 25 2007-8-29
非中介 高成山 开发区 3室1厅1卫 91 38 2007-8-28
非中介 威海别墅 中山区 4室2厅2卫 260 55 2007-8-25
非中介 葵英小区 中山区 1室1厅1卫 51.21 35 2007-8-24
非中介 绿波小区 沙河口区 其他 70 28 2007-8-23
非中介 鹏程佳圆 沙河口区 3室1厅1卫 173.54 6000 2007-8-23
非中介 新港小区 开发区 2室1厅1卫 92.96 16 2007-8-23
非中介 安盛里 开发区 1室1厅1卫 58 36 2007-8-20
非中介 锦绣小区 沙河口区 2室2厅1卫 89 43.8 2007-8-18
非中介 大连开发区红梅小区 开发区 其他 107.11 70 2007-8-15
非中介 恒安花园 开发区 3室2厅2卫 129.13 68 2007-8-14
非中介 长利巷 中山区 2室半1厅1卫 49.04 32 2007-8-10
非中介 乾豪格林小镇(公建) 开发区 其他 82.85 36 2007-8-8
非中介 乾豪格林小镇 开发区 2室2厅1卫 105 57 2007-8-5
非中介 锦绣小区 沙河口区 2室2厅1卫 89 44.2 2007-8-4
非中介 锦绣小区 沙河口区 2室2厅1卫 89 44.2 2007-8-2
非中介 大连大商南韩城 中山区 单间 10 4 2007-8-1
非中介 青松南里浩源海景 开发区 2室2厅1卫 106 45 2007-7-30
非中介 凤凰湖 西岗区 3室1厅1卫 130 34 2007-7-26
非中介 开发区开安海景小区 开发区 3室2厅2卫 166 150 2007-7-25
非中介 科学家公寓 沙河口区 2室1厅1卫 78 35 2007-7-21
当前页次:1/29   29   715条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]