会员账号: 密  码:  
  房产频道—> 首页   楼盘展示   出租信息   求租信息   出售信息   求购信息   会员专区   中介之家  

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 天兴花园 沙河口区 3室2厅1卫 140 4500 2007-9-6
非中介 和平现代城 沙河口区 3室2厅1卫 160 5000 2007-9-6
非中介 松山 西岗区 1室1厅1卫 48 1200 2007-9-5
非中介 中铁十三局 沙河口区 2室1厅1卫 77.11 1200 2007-9-4
非中介 车家村 沙河口区 其他 45 650 2007-9-3
非中介 床位火车站乘414路玉境 甘井子区 3室1厅1卫 100 200 2007-9-1
非中介 民寿里 中山区 2室1厅1卫 60 1600 2007-8-31
非中介 富士庄园 甘井子区 复式 110 1000 2007-8-31
非中介 山东路 甘井子区 2室1厅1卫 47 1000 2007-8-29
非中介 众益阳光海岸 开发区 2室2厅1卫 80 3000 2007-8-29
非中介 ***兴达花园***可达 沙河口区 2室1厅1卫 70 1300 2007-8-28
非中介 甘井子区,华南广场,中北 甘井子区 1室1厅1卫 54 1600 2007-8-26
非中介 刘家桥 沙河口区 2室1厅1卫 53 1250 2007-8-26
非中介 马栏子西苑小区 沙河口区 3室1厅1卫 90 1600 2007-8-25
非中介 夏威夷小区 旅顺区 2室1厅1卫 100 800 2007-8-24
非中介 星海中龙园 沙河口区 其他 300 18000 2007-8-24
非中介 胜利路100号槐花大厦 西岗区 其他 334 10000 2007-8-23
非中介 中山区中南风景 中山区 2室2厅1卫 108 2600 2007-8-23
非中介 湾家村兴达花园 沙河口区 4室1厅1卫 110 350 2007-8-22
非中介 怡和委小区 中山区 2室1厅1卫 60 1200 2007-8-22
非中介 佳和园小区 开发区 4室1厅1卫 130 2800 2007-8-22
非中介 松江路附近一室出租 沙河口区 3室1厅1卫 100 280 2007-8-21
非中介 刘家桥 沙河口区 2室1厅1卫 53 1300 2007-8-21
非中介 刘家桥 沙河口区 2室1厅1卫 53 1300 2007-8-21
非中介 火车站后男女床位出租 西岗区 3室1厅1卫 72 150 2007-8-20
当前页次:1/93   93   2310条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]